Shareholders
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 332 | 1,392.76 | 56.55 | 80,046,896 |
| Mutual Fund | 169 | 356.90 | 15.70 | 21,193,981 |
| Insider | 10 | 4.06 | 0.17 | 247,400 |
Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 212 | 251.04 | 10.21 | 14,453,013 |
| Sellers | 99 | -67.49 | 2.76 | -3,913,659 |
| Net | 183.54 | 7.45 | 10,539,354 |
Concentration
| Value ($MM) | % O/S | Shares | |
|---|---|---|---|
| Top 10 Inst. | 899.00 | 36.53 | 51,709,961 |
| Top 20 Inst. | 1,082.43 | 43.96 | 62,221,657 |
| Top 50 Inst. | 1,262.91 | 51.27 | 72,568,550 |
| Total Inst. | 1,397.34 | 56.75 | 80,325,119 |
Style
| Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 59 | 104.90 | 4.25 | 6,018,029 |
| Aggressive Growth | 1 | 9.29 | 0.38 | 532,216 |
| Core Growth | 44 | 82.87 | 3.36 | 4,754,365 |
| Growth | 14 | 12.74 | 0.52 | 731,448 |
| Income | 6 | 15.41 | 0.62 | 882,911 |
| Income Value | 1 | 4.15 | 0.17 | 238,071 |
| Yield | 5 | 11.25 | 0.46 | 644,840 |
| Index | 43 | 888.21 | 35.98 | 50,924,134 |
| Other | 76 | 206.38 | 8.36 | 11,827,130 |
| Broker Dealer | 21 | 71.79 | 2.91 | 4,119,089 |
| GARP | 23 | 32.84 | 1.33 | 1,876,861 |
| Hedge Fund | 29 | 97.32 | 3.94 | 5,576,969 |
| Specialty | 2 | 3.78 | 0.15 | 216,679 |
| VC Private Equity | 1 | 0.65 | 0.03 | 37,532 |
| Value | 31 | 117.16 | 4.88 | 6,909,258 |
| Core Value | 26 | 108.86 | 4.55 | 6,434,054 |
| Deep Value | 5 | 8.29 | 0.34 | 475,204 |
Location: Global Region
| Holders | % O/S | Shares | Share Value | |
|---|---|---|---|---|
| North America | 291 | 50.68 | 71,734,670 | 1,251,181,532 |
| Europe | 45 | 3.50 | 4,959,142 | 85,876,455 |
| Asia / Pacific | 6 | 2.44 | 3,454,512 | 56,945,334 |
| Africa | 1 | 0.12 | 176,795 | 3,334,354 |
| Middle East | -- | -- | -- | -- |
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 18,625,136 | 13.16 | 2,546,195 | 6/30/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 7,108,665 | 5.02 | 438,486 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 5,593,161 | 3.95 | 367,425 | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 4,745,078 | 3.35 | 619,020 | 6/30/26 |
| Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. | 3,403,260 | 2.40 | 1,145,077 | 7/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 3,220,896 | 2.28 | 498,084 | 6/30/26 |
| Mirae Asset Global Investments (USA) LLC | 2,501,415 | 1.77 | 923,421 | 6/30/26 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | 2,199,628 | 1.55 | 114,099 | 6/30/26 |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 2,162,037 | 1.53 | 1,563,195 | 6/30/26 |
| Jupiter Asset Management Ltd. | 2,150,685 | 1.52 | 918,731 | 6/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 7,554,506 | 5.34 | 79,588 | 7/31/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3,955,245 | 2.79 | -- | 7/31/26 |
| Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs ETF | 3,403,260 | 2.40 | 1,145,077 | 7/31/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 3,273,881 | 2.31 | 7,493 | 7/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 2,852,730 | 2.02 | 3,874 | 7/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 1,811,468 | 1.28 | 2,889 | 7/31/26 |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 1,453,417 | 1.03 | 69,640 | 7/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 1,424,498 | 1.01 | 1,933 | 7/31/26 |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 1,176,908 | 0.83 | -19,131 | 7/31/26 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1,171,773 | 0.83 | 31,100 | 7/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG